Oikos 高吸収タンパク質Protein10g Blueberry
Danone
オイコス 高吸収タンパク質10g ブルーベリー
45207099
Nutrition · per 100 g
| Energy | 77.9 kcal |
| Fat | 0 g |
| Saturated fat | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Carbs | 10 g |
| Sugars | 10 g |
| Fiber | 0 g |
| Protein | 8.9 g |
| Salt | 0.09 g |
| Sodium | 35.4 mg |
| Potassium | 0 mg |
| Calcium | 110 mg |
| Iron | 0 mg |
| Magnesium | 0 mg |
| Zinc | 0 mg |
| Vitamin A | 0 µg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 0 mg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Folate (B9) | 0 µg |
| Caffeine | 0 mg |
Product data from Open Food Facts (ODbL) — community-maintained, imperfect, fixable.
Reviews (0)
Nothing here yet.