切り干し大根と熟成香酢のピリ辛酸辣湯
グリーンスプーン
4571559282309
Nutrition · per 100 g
| Energy | 61.9 kcal |
| Fat | 2.6 g |
| Carbs | 8.7 g |
| Sugars | 6.8 g |
| Fiber | 1.9 g |
| Protein | 1.4 g |
| Salt | 0.95 g |
| Sodium | 379 mg |
| Potassium | 219 mg |
| Vitamin A | 108 µg |
| Folate (B9) | 29.9 µg |
Product data from Open Food Facts (ODbL) — community-maintained, imperfect, fixable.
Reviews (0)
Nothing here yet.