Quail Eggs
Cathay Kitchen
4712927000167
Nutrition · per 100 g
| Energy | 90.6 kcal |
| Fat | 5.9 g |
| Saturated fat | 3.5 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 321 mg |
| Carbs | 1.2 g |
| Sugars | 0 g |
| Added sugars | 0 g |
| Fiber | 0 g |
| Protein | 8.2 g |
| Salt | 0.3 g |
| Sodium | 121 mg |
| Potassium | 16.5 mg |
| Calcium | 32.9 mg |
| Iron | 2.4 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
Product data from Open Food Facts (ODbL) — community-maintained, imperfect, fixable.
Reviews (0)
Nothing here yet.