100%フルーツ マーマレード 大さじ1杯20g
スドージャム
4901815881487
Nutrition · per 100 g
| Energy | 155 kcal |
| Fat | 0 g |
| Carbs | 38 g |
| Fiber | 1.5 g |
| Protein | 0.5 g |
| Salt | 0.05 g |
| Sodium | 20 mg |
| Potassium | 100 mg |
| Calcium | 25 mg |
| Iron | 0.5 mg |
| Magnesium | 10 mg |
| Zinc | 0.5 mg |
| Vitamin A | 50 µg |
| Vitamin D | 0.5 µg |
| Vitamin E | 2.5 mg |
| Vitamin C | 100 mg |
| Folate (B9) | 25 µg |
Product data from Open Food Facts (ODbL) — community-maintained, imperfect, fixable.
Reviews (0)
Nothing here yet.