じっくりコトコト 濃厚海老のビスク 1食
ポッカサッポロ
4902471102091
Nutrition · per 100 g
| Energy | 434 kcal |
| Fat | 17.3 g |
| Saturated fat | 9.3 g |
| Cholesterol | 23.1 mg |
| Carbs | 59.5 g |
| Fiber | 1.7 g |
| Protein | 8.7 g |
| Salt | 9.1 g |
| Sodium | 3640 mg |
| Potassium | 607 mg |
| Calcium | 173 mg |
| Iron | 1.2 mg |
| Magnesium | 63.6 mg |
| Zinc | 0.58 mg |
| Vitamin A | 162 µg |
| Vitamin E | 3.5 mg |
| Vitamin C | 17.3 mg |
| Vitamin B12 | 1.2 µg |
| Folate (B9) | 40.5 µg |
Product data from Open Food Facts (ODbL) — community-maintained, imperfect, fixable.
Reviews (0)
Nothing here yet.