Protein Kefir
Pro2 · 350ml
5290681000597
Ingredients
cow's milk 58.3% , banana 20.8% , vanilla preparation 10.4% , whey protein 5.2% , ACTIVE KEFIR CULTURES 2.6% , Allergens 2.6%
Nutrition · per 100 g
| Energy | 80 kcal |
| Fat | 0.6 g |
| Saturated fat | 0.1 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Carbs | 10 g |
| Sugars | 10 g |
| Added sugars | 0 g |
| Fiber | 0 g |
| Protein | 8.5 g |
| Salt | 0 g |
| Sodium | 0 mg |
| Potassium | 0 mg |
| Calcium | 0 mg |
| Iron | 0 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Alcohol | 0 % vol |
Product data from Open Food Facts (ODbL) — community-maintained, imperfect, fixable.
Reviews (0)
Nothing here yet.