Orange Juice
IFruit · 1L
Jus d'orange
6130093065878
Ingredients
water 75.0% , concentrated orange juice 25.0%
Translated — no label transcribed in this language yet.
Nutrition · per 100 g
| Energy | 156.7 kJ |
| Energy | 37.3 kcal |
| Fat | 0.09 g |
| Saturated fat | 0 g |
| Carbs | 8.2 g |
| Sugars | 7.9 g |
| Fiber | 0.15 g |
| Protein | 0.9 g |
| Salt | 0.03 g |
| Sodium | 12 mg |
| Vitamin A | 155.6 µg |
| Vitamin C | 32.4 mg |
| Alcohol | 0 % vol |
Product data from Open Food Facts (ODbL) — community-maintained, imperfect, fixable.
Reviews (0)
Nothing here yet.