מעדן חלבון סויה (תות)
תנובה
טנובה גו גביע חלבון
7290110325312
Nutrition · per 100 g
| Energy | 95 kcal |
| Fat | 3 g |
| Saturated fat | 0.5 g |
| Carbs | 6 g |
| Sugars | 5 g |
| Fiber | 2 g |
| Protein | 10 g |
| Salt | 0.3 g |
| Sodium | 120 mg |
| Vitamin D | 0.75 µg |
| Vitamin B12 | 0.4 µg |
Product data from Open Food Facts (ODbL) — community-maintained, imperfect, fixable.
Reviews (0)
Nothing here yet.