Filete de Pechuga Mantequilla y Ajo
MELO · 16 oz
Butter Garlic Marinated Chicken Breasts Fillet
7451000300516
Nutrition · per 100 g
| Energy | 120 kcal |
| Fat | 3 g |
| Saturated fat | 1 g |
| Carbs | 4 g |
| Sugars | 0 g |
| Added sugars | 0 g |
| Starch | 0 g |
| Fiber | 0 g |
| Protein | 22 g |
| Salt | 0.21 g |
| Sodium | 83 mg |
| Iron | 0 mg |
| Magnesium | 0 mg |
| Zinc | 0 mg |
| Vitamin A | 0 µg |
| Vitamin E | 0 mg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Folate (B9) | 0 µg |
| Caffeine | 0 mg |
Product data from Open Food Facts (ODbL) — community-maintained, imperfect, fixable.
Reviews (0)
Nothing here yet.