QUESO HOLANDÉS
GHALIA
Queso Holandes
7700304499724
Nutrition · per 100 g
| Energy | 340 kcal |
| Fat | 25.7 g |
| Saturated fat | 19 g |
| Carbs | 5 g |
| Added sugars | 0 g |
| Starch | 0 g |
| Fiber | 1.3 g |
| Protein | 22.7 g |
| Salt | 1.4 g |
| Sodium | 577 mg |
| Calcium | 753 mg |
| Iron | 1.1 mg |
| Magnesium | 0 mg |
| Zinc | 12.2 mg |
| Vitamin A | 1860 µg |
| Vitamin D | 0.6 µg |
| Vitamin E | 0 mg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Folate (B9) | 0 µg |
| Caffeine | 0 mg |
Product data from Open Food Facts (ODbL) — community-maintained, imperfect, fixable.
Reviews (0)
Nothing here yet.