Braised Quail Eggs
Egg Farm
8809367300080
Nutrition · per 100 g
| Energy | 129 kcal |
| Fat | 6 g |
| Saturated fat | 2 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 212 mg |
| Carbs | 13 g |
| Sugars | 11 g |
| Added sugars | 11 g |
| Fiber | 0 g |
| Protein | 6 g |
| Salt | 2.2 g |
| Sodium | 871 mg |
| Potassium | 0 mg |
| Calcium | 0 mg |
| Iron | 0 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
Product data from Open Food Facts (ODbL) — community-maintained, imperfect, fixable.
Reviews (0)
Nothing here yet.