RAW CHIA SEED
8906151000031
Ingredients
chia 100.0%
Nutrition · per 100 g
| Energy | 0 kJ |
| Energy | 691 kcal |
| Fat | 35.1 g |
| Saturated fat | 0 g |
| Monounsaturated fat | 2.7 g |
| Polyunsaturated fat | 28.7 g |
| Carbs | 50.6 g |
| Sugars | 0 g |
| Fiber | 0 g |
| Protein | 23.9 g |
| Salt | 0 g |
| Sodium | 0 mg |
| Potassium | 0.41 mg |
| Calcium | 517.3 mg |
| Magnesium | 317.8 mg |
| Zinc | 3.1 mg |
| Alcohol | 0 % vol |
Product data from Open Food Facts (ODbL) — community-maintained, imperfect, fixable.
Reviews (0)
Nothing here yet.