Vitamin C 1000mg
SidoMuncul · 6 Sachet and 4g
8998898842203
Nutrition · per 100 g
| Energy | 0 kJ |
| Energy | 0 kcal |
| Fat | 0 g |
| Saturated fat | 0 g |
| Carbs | 0 g |
| Sugars | 0 g |
| Fiber | 0 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0 g |
| Sodium | 0 mg |
| Vitamin E | 25 mg |
| Vitamin C | 1000 mg |
| Vitamin B12 | 5000 µg |
Product data from Open Food Facts (ODbL) — community-maintained, imperfect, fixable.
Reviews (0)
Nothing here yet.